편명 | 출발 | 도착 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 | 20 일 | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 31 목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 09:10 | 10:40 | ||||||||||||||||
630 | 10:30 | 12:00 |
편명 | 출발 | 도착 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 | 20 일 | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 31 목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||||||
571 | 15:50 | 17:20 |
편명 | 출발 | 도착 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 | 20 일 | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 31 목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운항스케줄이 등록되지 않았습니다 |
편명 | 출발 | 도착 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 | 20 일 | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 31 목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운항스케줄이 등록되지 않았습니다 |